加賀野井 分譲地
建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。周辺環境が充実している在宅用地です。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。土地面積は150.75㎡となっています。土讃線入明近辺には、当社のお奨めの土地が豊富にございます。土地見学をするなら0120-459-850、またはinfo@shikoku-fudosan.comにご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
加賀野井 分譲地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加賀野井 分譲地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12号地 | 1,590.75万円 | 60%/ 100% | 150.27㎡ | 45.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 15号地 | 1,596.35万円 | 60%/ 100% | 150.79㎡ | 45.61坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号地 | 1,627.92万円 | 60%/ 100% | 149.49㎡ | 45.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 1,641.15万円 | 60%/ 100% | 155.01㎡ | 46.89坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 16号地 | 1,646.28万円 | 60%/ 100% | 151.19㎡ | 45.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 1,681.65万円 | 60%/ 100% | 150.25㎡ | 45.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 1,734.19万円 | 60%/ 100% | 154.97㎡ | 46.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 20号地 | 1,742.7万円 | 60%/ 100% | 155.72㎡ | 47.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 21号地 | 1,744.55万円 | 60%/ 100% | 155.87㎡ | 47.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,752.56万円 | 60%/ 100% | 152.47㎡ | 46.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,755.6万円 | 60%/ 100% | 152.73㎡ | 46.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 22号地 | 1,788.21万円 | 60%/ 100% | 159.79㎡ | 48.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 19号地 | 1,801.96万円 | 60%/ 100% | 156.78㎡ | 47.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 18号地 | 1,802.72万円 | 60%/ 100% | 156.83㎡ | 47.44坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 1,804.86万円 | 60%/ 100% | 161.26㎡ | 48.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 1,839.96万円 | 60%/ 100% | 160.08㎡ | 48.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 1,900.69万円 | 60%/ 100% | 169.85㎡ | 51.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 2,000.25万円 | 60%/ 100% | 188.94㎡ | 57.15坪 | 詳細を見る | 追加する |








