加賀野井 分譲地
売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。こちらの土地面積は149.97㎡でございます。周辺環境が充実している在宅用地です。あなたの不動産へ求める条件は何ですか。経験と知識の豊富な四国不動産のスタッフが、不動産をお探しのあなたを多面的にサポート・アドバイスいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
加賀野井 分譲地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 高知県高知市加賀野井2丁目1-301 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,627.92万円~2,000.25万円 | 総区画数 | 22区画 |
| 土地面積 | 149.49㎡~188.94㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 45.22坪~57.15坪 | 坪単価 | 35万円~38万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。土地面積は149.97㎡でイチオシ。周辺環境が充実している在宅用地です。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。高知市にある土讃線入明周辺で土地をお探しなら、四国不動産にお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加賀野井 分譲地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13号地 | 1,627.92万円 | 60%/ 100% | 149.49㎡ | 45.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 1,641.15万円 | 60%/ 100% | 155.01㎡ | 46.89坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 16号地 | 1,646.28万円 | 60%/ 100% | 151.19㎡ | 45.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 1,681.65万円 | 60%/ 100% | 150.25㎡ | 45.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,752.56万円 | 60%/ 100% | 152.47㎡ | 46.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 22号地 | 1,788.21万円 | 60%/ 100% | 159.79㎡ | 48.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 19号地 | 1,801.96万円 | 60%/ 100% | 156.78㎡ | 47.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 2,000.25万円 | 60%/ 100% | 188.94㎡ | 57.15坪 | 詳細を見る | 追加する |








