福井町土地
高知銀行福井支店が歩いて419mのところにあります。土地面積は110㎡(公簿)で一押しです。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。
物件情報
周辺施設
福井町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 高知県高知市福井町919-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 998万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 110.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 33.27坪 | 坪単価 | 30万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | 多くの方からご好評頂いている福井町土地のご紹介です。高知銀行福井支店まで419mです。周辺環境が充実している売地はこちらです。土地面積は110㎡(公簿)です。現在土地をお探しなら、土讃線旭近辺にある土地が一押しです | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。