鳥越売土地
こちらの土地面積は223.66㎡で一押しです。周辺環境が充実している売地はこちらです。南西側の道路に接しているので日当たりが良く快適です。周辺環境が充実している在宅用地です。四国不動産がオススメする土讃線高知商業前周辺での土地購入はいかがですか。
物件情報
周辺施設
鳥越売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 高知県高知市鳥越131 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,650万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 165.28㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 49.99坪 | 坪単価 | 33万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 多くの方からご好評頂いている鳥越売土地のご紹介です。周辺環境が充実している在宅用地です。冬でも暖かい日光が入ってくる南西側道路に面しています。こちらの土地面積は223.66㎡で一押しです。高知市で土地を探すなら、お勧めは土讃線高知商業前周辺です。好条件の土地が豊富にございますよ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








