高知市の不動産情報 - 四国不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 高知市 > カーサブライト西秦泉寺 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市西秦泉寺300-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 168.64㎡(51.01坪) |
価格 | 4,100万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 294.55㎡(89.10坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 87957201 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カーサブライト西秦泉寺に関するこだわり条件から探す
高知市の町名から探す
高知市にある駅から探す
カーサブライト西秦泉寺周辺の駅から探す