高知市の不動産情報 - 四国不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 高知市 > 久礼野倉庫 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市久礼野79-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 99.17㎡(29.99坪) |
| 価格 | 1,600万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 99.17㎡(30.00坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 1985年 4月 (築40年) | 所在階/階建 | 1階/1階建 地下1階 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | -/即時 |
| 物件番号 | 99116319 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久礼野倉庫に関するこだわり条件から探す
久礼野倉庫周辺の駅から探す