加賀野井 分譲地の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 加賀野井 分譲地詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 1,641.15万円 | 155.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,788.21万円 | 159.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,742.7万円 | 155.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,801.96万円 | 156.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,802.72万円 | 156.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,646.28万円 | 151.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,596.35万円 | 150.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,627.92万円 | 149.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,590.75万円 | 150.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,752.56万円 | 152.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,000.25万円 | 188.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,900.69万円 | 169.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,681.65万円 | 150.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,734.19万円 | 154.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,804.86万円 | 161.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,839.96万円 | 160.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,755.6万円 | 152.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】





